Assinar RSS Feed
Tabela
| TEE | U Dobrado | ||||||
| Bitolas | Peso KG/M | Bitolas | Espessura | Peso KG/M | |||
| 3/4" x 1/8" | 0,950 | 2" x1" | 3,00 | 2,500 | |||
| 7/8" x1/8" | 1,108 | 3" x 1.1/2 | 3,00 | 3,250 | |||
| 1" x1/8" | 1,266 | 4" x 2" | 3,00 | 4,400 | |||
| 1.1/4" x 1/8" | 1,583 | 5" x 2" | 3,00 | 5,030 | |||
| 1.1/2" x 1/8" | 1,900 | 6 x 2" | 3,00 | 6,250 | |||
| Cantoneiras | |||||||
| Esp.Pol | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
| 1/8" | 0,71kg/m | 0,88kg/m | 1,04 Kg/m | 1,20Kg/m | 1,50Kg/m | 1,83Kg/m | 2,46Kg/m |
| 3/16" | 1,73Kg/m | 2,20Kg/m | 2,68KG/m | 3,63Kg/m | |||
| 1/4" | 4,75Kg/m | ||||||
| Chapa Fina Fria | |||||||
| Bitolas BMG | Padrão (mm) | MÃnima (mm) | Máxima (mm) | Peso Kg/M² | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" |
| Nº20 | 0,90 | 0,81 | 0,99 | 7,20 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Nº18 | 1,20 | 1,10 | 1,30 | 9,60 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Nº16 | 1,50 | 1,37 | 1,63 | 12,00 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Nº14 | 1,90 | 1,72 | 2,08 | 15,20 | 0,90 | 0,90 | 0,90 |
| Tubos Redondos | |||||||
| Medidas | 0,90mm | 1,20mm | 1,50mm | 2,00mm | 2,25mm | 3,00mm | |
| 5/8" | 0,35kg/m | - | - | - | - | - | |
| 7/8" | - | 0,64kg/m | - | - | - | - | |
| 1" | - | - | 0,92kg/m | - | - | - | |
| 1.1/4" | - | - | - | - | 1,72kg/m | - | |
| 1,1/2" | - | - | - | 2,06kg/m | - | - | |
| 2" | - | - | 2,28kg/m | 2,96kg/m | - | - | |
| 3" | - | - | - | 4,35kg/m | - | - | |
| 4" | - | - | - | - | 6,32kg/m | 8,41kg/m | |
| Ferro Chato | |||||||
| Esp.Pol | 1/2" | 5/8" | 7/8" | 1" | 1e1/4" | 1e1/2" | 2" |
| 1/8" | 0,32kg/m | 0,40kg/m | - | 0,63kg/m | 0,79kg/m | 0,95kg/m | 1,27kg/m |
| 3.1/6" | 0,47kg/m | 0,59kg/m | - | 0,95kg/m | 1,19kg/m | 1,43kg/m | 1,90kg/m |
| 1/4" | - | - | 1,11kg/m | 1,27kg/m | 1,58kg/m | 1,90kg/m | 2,53kg/m |
| 5.1/6" | - | - | - | 1,58kg/m | 1,98kg/m | - | - |
| Tubos Quadrados | |||||||
| Medidas | 1,20mm | 1,50mm | 3,00mm | ||||
| 20x20 | 0,73kg/m | 0,92kg/m | - | ||||
| 25x25 | - | 1,15kg/m | - | ||||
| 30x30 | - | 1,39kg/m | 1,11kg/m | ||||
| 40x40 | - | 1,88kg/m | - | ||||
| 50x50 | - | 2,33kg/m | - | ||||
| 60x60 | - | 2,82kg/m | - | ||||
| 80x80 | - | 3,75kg/m | - | ||||
| 100x100 | - | 4,70kg/m | 5,60kg/m | ||||
| Tubos Retangulares | |||||||
| Medidas | 1,20mm | 1,50mm | |||||
| 30x20 | 0,92kg/m | 1,15kg/m | |||||
| 40x20 | - | 1,39kg/m | |||||
| 50x30 | - | 1,88kg/m | |||||
| 60x40 | - | 2,33kg/m | |||||
| 80x40 | - | 2,82kg/m | |||||
| FERRO PARA CONSTRUÇÃO | |||||||
| Bitola | Bitola | Massa Nominal | Tolerância | Seção Nominal | |||
| mm | polegada | Kg/m | % | mm2 | |||
| 6,3 | 1/4" | 0,25 | + ou - 10 | 31,20 | |||
| 8 | 5/16" | 0,40 | + ou - 10 | 50,30 | |||
| 10 | 3/8" | 0,62 | + ou - 6 | 78,50 | |||
| 12,5 | 1/6" | 0,96 | + ou - 6 | 122,70 | |||
| 16 | 5/8" | 1,58 | + ou - 6 | 201,10 | |||
| 20 | 3/4" | 2,47 | + ou - 6 | 314,20 | |||
| 25 | 1" | 3,85 | + ou - 6 | 490,90 | |||
| 32 | 1e1/4" | 6,31 | + ou - 6 | 804,20 | |||
